Lista produktów (98)
![]() | CBAD-723601-g17_(0EF22K20774)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 17.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 20 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAD-723601-g22_(0EF26K10764)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 21.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 23 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBAD-74TE11-w24_(0EF19H19764)Transport - Koleje / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 24.2mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAD-74TE23-fg16_(001)Transport - Koleje / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 16.5mm(±1mm), feldgrau (szaro lakierowane) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAIR-080010-g25_(But01D05)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna / Poczta / Policja / Milicja Irlandia 1922 - 1937 - Wolne Państwo Irlandzkie / 1937 - 1949 - Irlandia / do - 1949 - Republika Irlandii 25.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAIR-080011-aa16_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna / Poczta / Policja / Milicja Irlandia do - 1949 - Republika Irlandii 15.8mm(±1mm), aluminium anodyzowane | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBSS-Jon009-g22_(Spo01J19)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Policja / Milicja / Straż pożarna Szwecja 1814 - 1905 - Unia z Norwegią bez uszka 22.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZD-740002-g16_(0EF19F19764)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 16.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 7 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)aSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)bSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBZGB-080100-g23_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 25.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 25.0mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g17_(03M01K01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Brytyjskie terytoria zamorskie / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 16.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)aAgencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080030-g23_(Fir01M30E)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CBZW3CA-080010-g25_(Lam01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Kanada od 1945 r. - okres powojenny / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 25.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 9.00 € |
![]() | CDSGB-RAI010-g22_(Arm01B10)mundur cywilny Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 22.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CIMW2SA-YI0010-g12_(001D01GB)mundur cywilny / Straż pożarna Południowa Afryka 1910 - 1961 - Związek Południowej Afryki / od 1910 - Republika Południowej Afryki 12.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CIMW2SA-YI0010-g19_(001D01GB)mundur cywilny / Straż pożarna Południowa Afryka 1910 - 1961 - Związek Południowej Afryki / od 1910 - Republika Południowej Afryki 19.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CMAGB-CG0110-g23_(Fir01J10)Marynistyczne Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CMAGB-CG0130-g23_(Com01D10)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Król: Edward VIII (Windsor) - 1936 - 1936 / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 23.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CMAGB-CG0130-g29_(001)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Król: Edward VIII (Windsor) - 1936 - 1936 / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 29.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CMAGB-CG0220-g23_(001)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CMAGB-HTyP10-g25_(Fir01M30B)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Region: North East England 25.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CMAGB-M70110-g20_(001)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Commonwealth of Nations 19.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CMAGB-M70110-w20_(001)Marynistyczne Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Commonwealth of Nations 19.9mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CMAGB-RLe010-g16_((Fir01L51)Marynistyczne / Marynistyczne - kluby wioślarskie Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Region: South East England 16.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CMAGB-YBC010-g16_(Fir01M30B)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Walia 16.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CMAGB-YCl010-g23_(Fir01J10)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 / Szkocja / Irlandia Północna 23.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CMAGB-YCo010-g16_(Fir01M30B)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1707 - 1801 - Królestwo Wielkiej Brytanii / 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Region: East of England 16.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YCo010-g16_(Fir01M30B)aMarynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1707 - 1801 - Królestwo Wielkiej Brytanii / 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Region: East of England 16.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YCo110-h16_(Fir01J12)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Region: South West England 16.4mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CMAGB-YCr010-g16_(Fir01M30B)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Region: Wielki Londyn 16.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CMAGB-YLo010-g15_(Fir01M30B)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska / Region: Wielki Londyn 15.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YMo010-g17_(Gau01D03)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska / Region: South West England 16.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CMAGB-YMo010-g23_(Gau01D03)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska / Region: South West England 23.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CMAGB-YNo010-g16_(001)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 / Szkocja / Irlandia Północna 16.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YNo010-g23_(Fir01M10A)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 / Szkocja / Irlandia Północna 23.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CMAGB-YPl020-g17_(Fir01M30B)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska / Region: South West England 16.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CMAGB-YRYS20-h14_(0M01R1A(GB)Marynistyczne / Marynistyczne - klub żeglarski Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 / Region: South East England 14.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |



_16,9_lnll.jpg)
_21,8_maml.jpg)
_24,2_mlml.jpg)

_25,1_llma.jpg)

_22,3_umla.jpg)
_16,5_llnl.jpg)
_22,8_lmam.jpg)
_22,8a_mnna.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)

_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_16,8_anaa.jpg)
_20,8_laal.jpg)
_20,8a_lmun.jpg)
_22,8_uuuu.jpg)
_25,6_laum.jpg)
_22,6_llal.jpg)
_12,5_mlnn.jpg)
_anma.jpg)
_22,9_lnun.jpg)
_23,5_lunn.jpg)


_25,2_nmam.jpg)


_16,2_lull.jpg)
_16,2_nnal.jpg)
_23,4_nnlm.jpg)
_naul.jpg)
_16,3_mnmm.jpg)
_16,4_mlll.jpg)
_16,5_mala.jpg)
_15,5_mlla.jpg)
_16,9_alnl.jpg)
_23,5_aaml.jpg)

_23,6_ulaa.jpg)
_16,9_muuu.jpg)
_14,6_amnn.jpg)