Lista produktów (93)
![]() | CBAH-600010-go15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.1mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAH-600010-go15_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.3mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAH-600010-wa15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.5mm(±1mm), aluminium | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBAH-600110-g22_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 22.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 9.00 € |
![]() | CBAH-600110-g26_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.3mm(±1mm), żółty | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb22_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 22.5mm(±1mm), żółty | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb26_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.2mm(±1mm), żółty | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAH-600110-go26_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.4mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-k15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.2mm(±1mm), plastik (brązowy) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBAH-600110-k22_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 22.5mm(±1mm), plastik (brązowy) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-k26_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.5mm(±1mm), plastik (brązowy) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 13.00 € |
![]() | CBAH-60011B-go15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.0mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAH-600210-g15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAH-600210-gb15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.2mm(±1mm), żółty | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAH-600210-kb15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja / Wojsko Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.0mm(±1mm), plastik (brązowy) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAH-600210-wa16_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 16.0mm(±1mm), aluminium | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAH-600210-wa22_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Straż pożarna / Policja / Milicja Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 22.2mm(±1mm), aluminium | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CFWH-500010-g15_(001)Straż pożarna Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska 15.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CGMH-400010-g15_(001)mundur cywilny Węgry 1920 - 1946 - Królestwo Węgier 15.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CGMH-500010-g26_(001)mundur cywilny Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CGVH-4Le010-go16_(4E001A15)mundur cywilny / Organizacja paramilitarna Węgry 1920 - 1946 - Królestwo Węgier 15.6mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CIBH-400010-g18_(BSW01U01)Górnictwo Węgry 1867 - 1918 - Królestwo Węgier / Austro-Węgry / 1919 - 1919 - Węgierska Republika Rad / 1920 - 1946 - Królestwo Węgier / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / Austria 1867 - 1918 - Monarchia Austro-Węgierska 18.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-0B7210-hs24S_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo BAWARII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLFD-0S7211-h15_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy
15.4mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)dLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza 24.7mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)Liberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)aLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 23.7mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)bLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 15.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 14.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie MUSTERKNOPF 15.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)Liberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 12 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)aLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)bLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)cLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.4mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CLFD-2SC721-h24_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Księstwa Saksonii / Księstwa - PAŃSTWA TURYNGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie MUSTERKNOPF 24.5mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 10 cena / wartość wymiany: 28.00 € |
![]() | CLFD-300010-o24_(Sta01A03)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo / jeszcze nie zweryfikowano Niemcy Księstwa - Księstwo THURN und TAXIS / Rodziny szlacheckie w FRANKONII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.2mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 35.00 € |
![]() | CLFD-3Bis01-h24_(001)Liberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w BRANDENBURGII / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / Rodziny szlacheckie w ANHALT / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na terenach Polski / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 50.00 € |
![]() | CLFD-3FCP10-h24_(Ope01H01)Liberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo / Liberia, monogramy / jeszcze nie zweryfikowano Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 28.00 € |
![]() | CLFD-3H0010-h24_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Elektorat Hesji / Królestwa - Królestwo PRUS / Hesja / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie MUSTERKNOPF 23.7mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Haz10-h24_(001)Liberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w FRANKONII / Rodziny szlacheckie w NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII / Rodziny szlacheckie w NADRENII-PALATYNACIE / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie 24.2mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CLFD-3Hoe15-h24_(Roe01H01)SLiberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w FRANKONII / Rodziny szlacheckie w WIRTEMBERGII / Rodziny szlacheckie w BAWARII / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - śląskie / wyprodukowane na terenach Polski - niemieckie / Austria Rodziny szlacheckie - w Austrii - niemieckie MUSTERKNOPF 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 40.00 € |
![]() | CLFD-3Re050-o23_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - PAŃSTWA TURYNGII / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1500 - 1871 - Stare Niemcy / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - śląskie / Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie 23.4mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 40.00 € |
![]() | CLFD-3Re050-o24_(0EF13G10261)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - PAŃSTWA TURYNGII / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1500 - 1871 - Stare Niemcy / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - śląskie / Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie 23.8mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLFD-3Re051-h23_(Mic01H01)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - PAŃSTWA TURYNGII / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - śląskie / Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie MUSTERKNOPF 23.2mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 40.00 € |
![]() | CLFD-3SoB70-h24_(001)Leśnictwo i łowiectwo / jeszcze niezidentyfikowany Niemcy Rodziny szlacheckie w HESJI / Rodziny szlacheckie na GÓRNYCH ŁUŻYCACH / Księstwa - Księstwo SOLMS / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Austria Rodziny szlacheckie - w Austrii - niemieckie / 1867 - 1918 - Monarchia Austro-Węgierska / Szwajcaria
23.8mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 40.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h16_001)Liberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w NADRENII-PALATYNACIE / Rodziny szlacheckie w FRANKONII / Rodziny szlacheckie w BAWARII / Rodziny szlacheckie w HESJI / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie
15.5mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 35.00 € |
![]() | CLFD-4Mag10-h24_(Ope01H01)Liberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w CZECHACH I MORAWACH / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie / Rodziny szlacheckie - śląskie / Czechy 24.3mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 35.00 € |
![]() | CLFD-4Mag10-h24_(Ope01H01)aLiberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie w CZECHACH I MORAWACH / Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - na terenach Polski - niemieckie / Rodziny szlacheckie - śląskie / Czechy 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 35.00 € |
![]() | CLFD-4SeS10-h24_(03M01A72)Liberia, herby rodzinne / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Rodziny szlacheckie (niemieckie) na ŚLĄSKU / Rodziny szlacheckie w PRUSACH / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Polska Rodziny szlacheckie - śląskie / Czechy 24.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |





















_15,4_uaan.jpg)


_15,6_umla.jpg)
_18,1_unmu.jpg)


_namm.jpg)




_maan.jpg)



_nula.jpg)

_24,2_llla.jpg)

_24,1_ullu.jpg)


_lnml.jpg)

s_23,8_nuuu.jpg)
_23,2_mlnl.jpg)


_24,3_mamu.jpg)
_nlnl.jpg)
_24,6_alnl.jpg)