Lista produktów (7719)
![]() | CBAD-850221-g11_(001)mundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 11.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g11_(002)mundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 10.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g12_(72051A01)mundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN GUZIK WZORCOWY 10.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 23 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g14_(Ove01H80)Smundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 14.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g17_(001)mundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 17.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g18_(Ass03H10)Smundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 17.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAD-850221-g18_(Ove01F16)mundur cywilny / Transport - Koleje Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 17.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 13 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g25_(03M01A78)Smundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 24.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-g28_(03M01A78)Smundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 27.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-w09_(001)mundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 8.9mm(±1mm), biały metal "oszroniony" | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-w16K_(Lin03I16K)Smundur cywilny / Wojsko Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 15.8mm(±1mm), biały metal "oszroniony" | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAD-850221-w19_(FPL01K01)mundur cywilny / Wojsko Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 18.7mm(±1mm), biały metal "oszroniony" | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-z15_(001)Smundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 15.0mm(±1mm), blacha cynkowa | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850226-g14_(Lin03G14)Smundur cywilny Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 14.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBAD-850226-g20_(Lin03G20)Smundur cywilny Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 20.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBAD-850312-g14_(03M02A77)Smundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 14.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850312-g15_(03M02A77)mundur cywilny Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska / 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 15.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-850312-g17_(0EF13G10774)PLiberia, urzędnicy panstwowi Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie Niebieska Tunika / Waffenrock - cena za parę (2 guziki) 16.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAD-850312-w11_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska / 1933 - 1945 - III Rzesza / 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 11.2mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAD-850312-w16K_(Ass03H10K)Liberia, urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska / 1933 - 1945 - III Rzesza / 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 16.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBAD-850312-w20_(Ass03B20.5)Liberia, urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska / 1933 - 1945 - III Rzesza / 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN 20.5mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAD-850321-g16_(001)mundur cywilny / Służba Celna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 16.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAD-850321-g20K_(Ove01H20K)mundur cywilny / Służba Celna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 20.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAD-850321-w20_(Ove01H20)mundur cywilny / Służba Celna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 20.7mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAD-850321-w20K_(Ove01H20K)mundur cywilny / Służba Celna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 20.7mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAD-852010-w12_(001)mundur cywilny Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN Guzik od czapki 12.2mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAD-90SG01-g16_(001)Transport - Koleje Niemcy 1949 - 1990 - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) Deutsche Reichsbahn (DR) / kolej państwowa w NRD, 1945-1993 15.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g12_(001)Transport - Koleje Niemcy 1949 - 1990 - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) 12.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g16_(001)Transport - Koleje Niemcy 1949 - 1990 - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) Deutsche Reichsbahn (DR) / kolej państwowa w NRD, 1945-1993 16.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g21(01)Transport - Koleje Niemcy 1949 - 1990 - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) Deutsche Reichsbahn (DR) / kolej państwowa w NRD, 1945-1993 21.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g25_(001)Transport - Koleje Niemcy 1949 - 1990 - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) 24.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBADK-080100-g15_(Spo01K08)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 15.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBADK-080100-g24_(Spo01K01)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 24.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 23.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 23.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 23.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)aLiberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 23.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-z23_(01M02C01)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 23.8mm(±1mm), cynk | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBADK-K09020-g26_(001D01(DK)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 25.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15_(Lin03G15)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 14.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15S_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 14.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-w15S_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 14.8mm(±1mm), biały metal "oszroniony" | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10020-k25_(80001A01)Liberia, urzędnicy panstwowi Dania 25.0mm(±1mm), plastik | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAGB-LoWe10-g27_(Fir01F03)mundur cywilny Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Mundur cywilny - władze miejskie i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: City of Westminster (Londyn) 27.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-200070-g22_(Min01Z12)Liberia, urzędnicy panstwowi Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1855 - 1881 - Imperium Rosyjskie (Aleksander II) 22.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A10)Liberia, urzędnicy panstwowi / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1796 - 1801 - Imperium Rosyjskie (Aleksander I) / 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) / 1855 - 1881 - Imperium Rosyjskie (Aleksander II) Królestwo Polskie, urzednik województwa augustowskiego (1816-1837) lub guberniaugustowskiej (1837-1866) 20.7mm(±1mm), wykopek, spatynowany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A17)Liberia, urzędnicy panstwowi / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1796 - 1801 - Imperium Rosyjskie (Aleksander I) / 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) / 1855 - 1881 - Imperium Rosyjskie (Aleksander II) Królestwo Polskie, urzednik województwa augustowskiego (1816-1837) lub guberniaugustowskiej (1837-1866) 21.0mm(±1mm), wykopek, spatynowany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-25Lu10-P20_(Min01Z60)Liberia, urzędnicy panstwowi / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) Królestwo Polskie, urzednik guberni lubelskiej (1837-1844) 19.8mm(±1mm), wykopek, spatynowany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-25Ma16-g22_(Min0S009)Liberia, urzędnicy panstwowi Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) Królestwo Polskie, urzednik guberni mazowieckiej (1837-1844) 22.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CBAPL-25Ra10-P21_(Bie01A11)Liberia, urzędnicy panstwowi / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) / 1855 - 1881 - Imperium Rosyjskie (Aleksander II) Królestwo Polskie, urzednik guberni radomskiej (1845-1866) 20.8mm(±1mm), wykopek, spatynowany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |



_lnma.jpg)
_lunl.jpg)
_nnal.jpg)
_almu.jpg)
_llmu.jpg)
_luum.jpg)

_mall.jpg)
_lulu.jpg)
_anuu.jpg)
_nmlm.jpg)


_alml.jpg)
_nuam.jpg)


.jpg)
_uunu.jpg)


s_nlal.jpg)
s_laml.jpg)
s_mlll.jpg)
a_mnln.jpg)
_llau.jpg)
_nnuu.jpg)
_lall.jpg)
_llll.jpg)

_mnln.jpg)
_15,3_(box-dk)_aull.jpg)
_24,1_(box-dk)_lnll.jpg)
_alum.jpg)
_amnn.jpg)
_23,5_(box-dk)_munu.jpg)
_23,2_(box-dk)_umlm.jpg)
_23,8_(box-dk)_lnnn.jpg)
_25,9_(box-dk)_maan.jpg)
_14,8_(box-dk)_mlua.jpg)
a_unua.jpg)
_mull.jpg)
_(box-dk)_lman.jpg)
.jpg)





