Lista produktów (7857)
![]() | CBZD-740002-g17_(0EF22K10763)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 16.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 13.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20_(01M04D01)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 20.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20_(01M04D01)aSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 19.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20_(Ass03E20)SSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 20.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 6 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20K_(0EF19F10067)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 19.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20K_(0EF20K00064Ka)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 20.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g20K_(0EF20K00064Ka)aSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 19.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska Wodna Służba Celna 22.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZD-750001-g16_(Ass03D16)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna (1934-37) 15.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(0EF19F19764)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(0EF22K11074)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(Ass03E24)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(Ass03E24)aSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(GWL01H02)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23_(Lin03G23)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23K_(0EF19F10067)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23K_(0EF20K00064Ka)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23K_(Ass03H50K)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1933 - 1945 - III Rzesza Wodna Służba Celna 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBZD-800001-g21_(Ove01G21)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN Wodna Służba Celna (1956-72) 20.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 26 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBZD-800001-g23(01)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN Wodna Służba Celna (1956-72) 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 16 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBZD-800001-g23(02)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1945 - 20.. - okres powojenny / RFN Wodna Służba Celna (1956-72) 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 11 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g_(A001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Dania Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 Odznaka na czapkę żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 25.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(90M01A02)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Dania Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 16.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(MdN01D09)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Dania Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 16.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g23_(Spo01M10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Dania Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 / Król: Edward VIII (Windsor) - 1936 - 1936 25.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 / Król: Edward VIII (Windsor) - 1936 - 1936 25.0mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g20_(03M01K01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Brytyjskie terytoria zamorskie / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 / Król: Edward VIII (Windsor) - 1936 - 1936 20.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CD_B-DCE010-w18_(01M02C05)mundur cywilny Belgia 18.5mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CD_B-DCE010-w22_(01M02C05)mundur cywilny Belgia 22.4mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CD_F-SMC010-g23_(TWW01H01)mundur cywilny Francja 1871 - 1940 - III Republika Francuska
23.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CDBA-CAfH05-w23_(BSW0FJ01)mundur cywilny Austria 1867 - 1918 - Monarchia Austro-Węgierska Guzik z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej - 1867–1918. k. k. privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe (Imperialna Austriacka Uprzywilejowana Instytucja dla Handlu i Przemysłu) założona w 1855 r. przez Salomona Mayera von Rothschild. 1934 Połączenie z Wiener Bankverein w celu utworzenia Österreichische Creditanstalt - Wiener Bankverein. 23.0mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 16.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g24_(001)mundur cywilny Dania 23.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g24_(Han01C01)A001mundur cywilny Dania Den Danske Landmandsbank - Danske Bank - odznaka na czapkę 24.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g25_(Hei01C01)mundur cywilny Dania 24.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CDBDK-DLB020-g16_(Spo01M11)mundur cywilny Dania 16.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CDBDK-DLB020-g23_(Spo01M10)mundur cywilny Dania 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CDBDK-FB0010-g24_(20M01A92)mundur cywilny Dania 24.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CDBDK-KHB010-g26_(001)mundur cywilny Dania 25.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CDBDK-NB0020-g24_(Spo01M20)mundur cywilny Dania 23.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CDBDK-PB0020-g26_(A001)mundur cywilny Dania Privatbanken i Kjøbenhavn - odznaka na czapkę 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CDBDK-PB0020-g26_(Sei01C06)mundur cywilny Dania 26.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |





_lalm.jpg)

_lall.jpg)

_amul.jpg)

_mamn.jpg)




_lman.jpg)







_ulln.jpg)
_16,4_(box-dk)_alml.jpg)
_(box-dk)_ummn.jpg)
_23,1_(box-dk)s_ulla.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)
_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_20,3_unal.jpg)
_18,5_nnma.jpg)
_22,4_mnau.jpg)
_23,3_lmll.jpg)

_ulll.jpg)
_24,6_(box-dk)a_nmma.jpg)
_24,7_(box-dk)_lulm.jpg)
_16,4_(box-dk)_2_st_ulal.jpg)
_23,1_(box-dk)3st_lllu.jpg)
_24,5_(box-dk)_unln.jpg)
_lmll.jpg)
_23,8_(box-dk)_umll.jpg)
a_mllm.jpg)
(box-dk)_lllu.jpg)