Poste (370)
![]() | CPOD-800010-g25_(20M01H25)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-800010-g25_(Ass03F25)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-800010-g25_(Ass03H10K)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-800010-g25_(Ove01J03K)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(02M01A74)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(0EF19F19764)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(Ass03F02)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 24 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(Glo01E01)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(Lin05S01)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 8 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(Ove01H20)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 12 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w21_(Ove01J02)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-800010-w25_(0EF19F19764)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-800010-w25_(Ove01H25)Poste Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 25.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-900010-g16_(001)Poste Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) 16.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOD-900010-g19_(001)aPoste Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) 19.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-900010-g20_(001)Poste Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) BOUTON D'EXEMPLE 20.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 23 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CPOD-900010-g20_(001)aPoste Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) 20.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOD-PPSB01-z24_(0PQ02D02)Poste / uniforme civil Allemagne Maisons royales - Royaume de SAXE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.3mm, tôle d'zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | CPODK-100010-w16_(VO001D10)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 16.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CPODK-100010-w17_(001)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 17.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CPODK-100010-w24_(VF001D10)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 24.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPODK-100110-w16_(03M02A72)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 16.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CPODK-100110-w16_(Sei01C01)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 15.8mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CPODK-110120-g17_(01M02C01)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 17.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CPODK-110120-g22_(01M02C01)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 22.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CPODK-110210-w17_(01M02C01)Poste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 17.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CPODK-110210-w24_(001)aPoste Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 23.6mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CPOE-404040-g23_(Sea01D10)Poste Espagne 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOE-404091-g24_(FaN01D10)Poste Espagne 23.9mm | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CPOE-404131-g23_(TWW01K10)Poste Espagne 22.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOH-05005A-w14_(HUW01K02)Poste Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / 1919 - 1919 - République des conseils de Hongrie / 1920 - 1946 - Royaume de Hongrie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois 13.8mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CPOH-600010-t16_(001)Poste Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1946 - 1949 - Deuxième République / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.7mm, métal jaune (doré, tombac ou couleur cuivre) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPONL-800010-g16_(001)Poste Pays-Bas 15.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CPOPL-20B001-P22_(Bie02A25)Livrée, administration publique / Poste / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) 21.5mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CPOPL-20P001-P23(01)Livrée, administration publique / Poste / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - "Poczta Polska" - Poste polonaise. Les boutons comportant l'élément neutre d'une corne postale et sans armoiries nationales étaient principalement portés par les facteurs ou les postillons. 22.9mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOPL-700010-g22_(002)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.1mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-w24_(BGL5J096)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 24.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I000)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.0mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I080)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.0mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CPOW1AL-020010-w15_(001)Poste Algérie / France 14.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CTANL-VGL001-w24_(20M01E01)auniforme civil / Poste Pays-Bas / Belgique 24.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CTLH-6Mal10-g22_(001)Transport - compagnies aériennes / Poste Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie / 1990 - 2010 - Troisième République / 2010 - 20.. - Hongrie 22.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CTLH-6Mal10-g22_(001)aTransport - compagnies aériennes / Poste Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie / 1990 - 2010 - Troisième République / 2010 - 20.. - Hongrie 22.3mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g16_(02M01A74)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 15.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g24_(001)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 23.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 8 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | LE-NL-M06010-g22_(001)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 22.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(001)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(002)Armée / Poste Suisse 16.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(HF001D02)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(Sch03W10)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |





















_16,1_(box-dk)_amlm.jpg)
_nnml.jpg)
_24,3_(box-dk)_lamm.jpg)
_16,2_(box-dk)_uamm.jpg)
_15,8_(box-dk)_ualn.jpg)
_17,3_(box-dk)_llna.jpg)
_22,3_(box-dk)_lllm.jpg)
_17,2_(box-dk)_nunn.jpg)
_lnla.jpg)
_22,9_lnll.jpg)

_22,7_ulan.jpg)
_13,8_umuu.jpg)





_24,1_unan.jpg)
_laul.jpg)
_luuu.jpg)









_16,2-4_nlal.jpg)
_16,2-4_lnlu.jpg)