Armée (2291)
![]() | CBAS-M1830A-g25_(001)bArmée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union 25.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CBAS-M18450-ge22_(Spo01K09)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre Les fils de fixation se sont cassés ! 21.6mm, émail, émaillé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g13_(Spo01K10)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède depuis 1945 - après-guerre 13.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g19_(Spo01M06A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède depuis 1945 - après-guerre 19.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Lag01E10)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)aArmée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K10)_23,1Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède depuis 1945 - après-guerre 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Bjo01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.5mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Hal01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.9mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Sar01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.7mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-ok22_(ISO01E10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.9mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(001C10S)Armée Suède depuis 1945 - après-guerre 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)Armée Suède depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)aArmée Suède depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o15_(Spo01K02)Armée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 15.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)Armée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 21.8mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)aArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 22.4mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)bArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 22.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)cArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 21.7mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wk22_(001)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01K10)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M05)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.3mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M06)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(For01D10)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)aArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)bArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01M05)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.9mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz23_(001)THArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g13_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 13.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g26_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g27_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-X0050A-g18_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g23_(02M01A74W4CL)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée / pas encore vérifié Chili 1818 - 1891 - époque républicaine / 1891 - 1925 - République parlementaire / Paraguay 1870 - 1954 - République instable 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070021-fg23_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée / pas encore vérifié Chili 1818 - 1891 - époque républicaine / 1891 - 1925 - République parlementaire / Paraguay 1870 - 1954 - République instable 23.5mm, laqué, couleur - gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070035-o15_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 15.1mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-fs22_(0EF19F19764)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.3mm, laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-fs22_(0EF19F19764)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle deux boutons de 18 et 22 mm laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 14.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-g22_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-w18_(Cor01D10)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070050-g22_(SCMS1E01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-g15+22_(GR002)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 16 et 22 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-g23TKArmée / Armée / Policiers - crochets de ceinture / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie 22.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-w15+21_(GR001)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 15 et 21 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-w15+21_(GR002)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 15 et 21 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4MX-050010-g22_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Mexique 1867 - 1910 - Deuxième République 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBZF-113160-wz24_(Cre01E02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane / Armée France 1830 - 1848 - Monarchie de Juillet (Louis-Philippe Ier) / 1848 - 1852 - Deuxième République / 1852 - 1870 - Second Empire (Napoléon III) / 1871 - 1940 - Troisième République 23.7mm, blanc (zinc) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CBZF-113160-wz24_(Cre01E02)aAgence publique - fonctionnaires d'État / Douane / Armée France 1830 - 1848 - Monarchie de Juillet (Louis-Philippe Ier) / 1848 - 1852 - Deuxième République / 1852 - 1870 - Second Empire (Napoléon III) / 1871 - 1940 - Troisième République 23.8mm, blanc (zinc) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CBZF-113191-w20_(GJT01E10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane / Armée France 1871 - 1940 - Troisième République 20.4mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |




_21,6_llaa.jpg)
_13,4_lmnl.jpg)
_19,3_uunm.jpg)
_23,5_nnaa.jpg)
_23,2_amlu.jpg)
_23,3_mull.jpg)
_23,1_mual.jpg)
_22,5_ulln.jpg)
_22,9_uaam.jpg)
_21,7_unll.jpg)
_21,9_lula.jpg)
_21,7a_manu.jpg)
_ulum.jpg)
_21,9-22,1_lumu.jpg)
15,2_lual.jpg)
_21,8_llam.jpg)
_22,4_nalu.jpg)
_22,2_anua.jpg)
_21,7_lulu.jpg)

_15,1_lmnm.jpg)
_15,3_malu.jpg)
_15,2_nalu.jpg)
_22,1_lall.jpg)
_22,1_amna.jpg)
a_alau.jpg)
_malu.jpg)
_21,9_mlam.jpg)

_13,6_lmnu.jpg)
_26,5_aaln.jpg)
_26,9_anll.jpg)

_alul.jpg)
_23,5_almu.jpg)
_15,1_lunm.jpg)
_22,3_malu.jpg)
_lnnn.jpg)

_18,2_nlul.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)
_llmn.jpg)

_mnlm.jpg)
_alal.jpg)

_23,7_auaa.jpg)
_23,8_nuul.jpg)
_20,4_anau.jpg)