liste de sélection (1942)
![]() | CBAS-M1845A-g19_(Spo01M06A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède Après-guerre - depuis 1945 19.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Lag01E10)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)aArmée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K10)_23,1Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède Après-guerre - depuis 1945 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g13_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 13.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g26_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 26.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g27_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 26.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-X0050A-g18_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-fs22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.3mm, laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-g22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-w22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g22_(SCMS1E01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4MX-050010-g22_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Mexique 1867 - 1910 - Deuxième République 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-1CB010-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g25_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1SS010-g24_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-2CF020-k24_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.4mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF021-g16_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.3mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.2mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g16_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g22_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-080010-g24_(Dal01B03)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBGDK-080010-g24_(Dal01B07)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g17_(20M01A92)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(20M01A92)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGS-M1939A-g23_(Spo01K09)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Administration pénitentiaire Suède La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g_(A001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 Insigne de casquette jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(90M01A02)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(MdN01D09)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g23_(Spo01M10)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CGLPL-20GG01-P21_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "GG"- Gimnazjum Gubernialne (Gymnase du gouvernorat) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CGLPL-20GWW2-P21_(Min0S020)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "GWW"- Gimnazjum Wojewódzkie Warszawskie (Lycée de la Voïvodie de Varsovie) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CGLPL-20SOD1-P21_(Min01Z23)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "SONS"- Szkoła Obwodowa przy ul. Nowy Świat (École du district de la rue Nowy Świat) 21.1mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CIBD-0H0535-g21_(M&P01B01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Livree, monogrammes / Industrie minière Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / Grande-Bretagne 21.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CIBD-0P0110-g24_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Allemagne Maisons royales - Royaume de PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand Fonctionnaires Royaux Prussiens - Bergamt (office des mines) 23.9mm, tombac | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF13G20764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.6mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF13G20764)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.7mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF13G20764)bLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF22K10271)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.2mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF22K10271)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF22K10271)bLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand déformé 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(0EF22K40774)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(Ann01C05)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.8mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-0B0351A-go24_(Kut01B10)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.8mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 13.00 € |



_19,3_uunm.jpg)
_23,5_nnaa.jpg)
_23,2_amlu.jpg)
_23,3_mull.jpg)
_23,1_mual.jpg)
_13,6_lmnu.jpg)
_26,5_aaln.jpg)
_26,9_anll.jpg)

_22,3_malu.jpg)
_22,4_laun.jpg)
_21,9_lulu.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)

_17,3_(box-dk)_ulma.jpg)
_(box-dk)_aull.jpg)
_17,1_(box-dk)_mllu.jpg)
_24,9_(box-dk)_lllu.jpg)
_uuuu.jpg)
_24,4_(box-dk)_maal.jpg)
_15,9_(box-dk)_mlmn.jpg)
_25,3_(box-dk)_aall.jpg)
_25,2_(box-dk)_muma.jpg)
_(box-dk)_nlal.jpg)
_22,1_(box-dk)_llmu.jpg)
_23,8_(box-dk)_lluu.jpg)
_24,2_(box-dk)_ulma.jpg)
_16,9_(box-dk)_uala.jpg)
_luma.jpg)
_luam.jpg)
(box-dk)a_nunl.jpg)
_lamm.jpg)
_ulln.jpg)
_16,4_(box-dk)_alml.jpg)
_(box-dk)_ummn.jpg)
_23,1_(box-dk)s_ulla.jpg)





_23,6a_nnln.jpg)
_23,7_uama.jpg)
_23,9_llla.jpg)
_24,2_nnll.jpg)
_24,2a_ulan.jpg)
_24,5_alnu.jpg)
_23,9_nmau.jpg)
_23,8_amul.jpg)
_23,8_lunl.jpg)