liste de sélection (7797)
![]() | CBAS-PES010-g24_(001)THPoliciers / Armée / Policiers - crochets de ceinture Suède depuis 1945 - après-guerre 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g13_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 13.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g26_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g27_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-X0050A-g18_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g23_(02M01A74W4CL)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée / pas encore vérifié Chili 1818 - 1891 - époque républicaine / 1891 - 1925 - République parlementaire / Paraguay 1870 - 1954 - République instable 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070021-fg23_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée / pas encore vérifié Chili 1818 - 1891 - époque républicaine / 1891 - 1925 - République parlementaire / Paraguay 1870 - 1954 - République instable 23.5mm, laqué, couleur - gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070035-o15_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 15.1mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-fs22_(0EF19F19764)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.3mm, laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-fs22_(0EF19F19764)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle deux boutons de 18 et 22 mm laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 14.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-g22_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070040-w18_(Cor01D10)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070050-g22_(SCMS1E01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Armée Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-g15+22_(GR002)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 16 et 22 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-g23TKArmée / Armée / Policiers - crochets de ceinture / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie 22.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-w15+21_(GR001)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 15 et 21 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070130-w15+21_(GR002)Armée / Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle / 1973 - 1990 - Dictature militaire / depuis 1990 - transition vers la démocratie deux boutons de 15 et 21 mm jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBAW4CL-070201-g30_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 30.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CBAW4CL-070201-g30_(001)bAgence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle sans œillet 30.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBAW4CL-070301-w21_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.4mm, métal blanc oxydé sur vieil argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4MX-050010-g22_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Mexique 1867 - 1910 - Deuxième République 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-1CB010-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g25_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1SS010-g24_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-2CF020-k24_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.4mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF021-g16_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.3mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.2mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g16_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g22_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g17_(20M01A92)Agence publique - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)aAgence publique - fonctionnaires d'État Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGS-M1939A-g23_(Spo01K09)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Administration pénitentiaire Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBLS-Alv011-g16_(101F01S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Pompiers / Policiers Suède toujours sans détails temporels 15.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBLS-Alv011-g22_(101F01S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Pompiers / Policiers Suède toujours sans détails temporels 22.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBLS-Alv011-w18_(101F02S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers Suède toujours sans détails temporels 18.6mm, métal blanc oxydé sur vieil argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBLS-Got011-g23_(001C10S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBLS-Got011-o23_(Spo01K09)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède 23.4mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBLS-Jon021-g13_(001C10S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède 13.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBLS-Kal011-g14_(Spo01K02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 14.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBLS-Kal011-g14_(Spo01K08)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 14.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBLS-Kro016-g13_(001C11S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 13.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBLS-Mal011-g22_(Spo01K02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBLS-VaB008-g14_(001D12S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 14.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBLS-VaB016-g13_(001D01S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 13.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBLS-Var011-g14_(001C11S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède toujours sans détails temporels 14.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBSA-PRA402-g23_(001)uniforme civil Tchéquie / Autriche 1804 - 1867 - Empire d'Autriche / 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Terres de la Couronne de la Monarchie de Habsbourg (1804-1918) 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 15.00 € |




_13,6_lmnu.jpg)
_26,5_aaln.jpg)
_26,9_anll.jpg)

_alul.jpg)
_23,5_almu.jpg)
_15,1_lunm.jpg)
_22,3_malu.jpg)
_lnnn.jpg)

_18,2_nlul.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)
_llmn.jpg)

_mnlm.jpg)
_alal.jpg)




_17,3_(box-dk)_ulma.jpg)
_(box-dk)_aull.jpg)
_17,1_(box-dk)_mllu.jpg)
_24,9_(box-dk)_lllu.jpg)
_uuuu.jpg)
_24,4_(box-dk)_maal.jpg)
_15,9_(box-dk)_mlmn.jpg)
_25,3_(box-dk)_aall.jpg)
_25,2_(box-dk)_muma.jpg)
_(box-dk)_nlal.jpg)
_22,1_(box-dk)_llmu.jpg)
_16,9_(box-dk)_uala.jpg)
_luma.jpg)
_luam.jpg)
_lamm.jpg)



_22,9_ulmm.jpg)
_23,4_alan.jpg)


_alll.jpg)

_21,7_lnnu.jpg)



