liste de sélection (7831)
![]() | CBAS-M1845A-g19_(Spo01M06A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède depuis 1945 - après-guerre 19.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Lag01E10)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)aArmée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K10)_23,1Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Suède depuis 1945 - après-guerre 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Bjo01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.5mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Hal01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.9mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Sar01D10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.7mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-ok22_(ISO01E10)Armée Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.9mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(001C10S)Armée Suède depuis 1945 - après-guerre 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)Armée Suède depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)aArmée Suède depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o15_(Spo01K02)Armée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 15.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)Armée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 21.8mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)aArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 22.4mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)bArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 22.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)cArmée Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 21.7mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wk22_(001)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01K10)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M05)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.3mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M06)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(For01D10)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.1mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)aArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)bArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 22.0mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01M05)Armée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 21.9mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz23_(001)THArmée Suède 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g13_(Spo01K10)Policiers Suède depuis 1945 - après-guerre 13.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Cal01D10)Policiers Suède depuis 1945 - après-guerre 23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01K10)Policiers Suède depuis 1945 - après-guerre 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01K10)aPoliciers Suède depuis 1945 - après-guerre 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01M05)Policiers Suède depuis 1945 - après-guerre 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g24_(001)THPoliciers / Armée / Policiers - crochets de ceinture Suède depuis 1945 - après-guerre 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g13_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 13.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g26_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 1.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g27_(03M01A74S)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 26.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAS-X0050A-g18_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / toujours sans identification précise Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 18.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-fs22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.3mm, laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-g22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-w22_(0EF19F19764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g22_(SCMS1E01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4MX-050010-g22_(001)Armée / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Mexique 1867 - 1910 - Deuxième République 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-1CB010-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)aLivrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g25_(01M02C01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1SS010-g24_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-2CF020-k24_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.4mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF021-g16_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.3mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |



_19,3_uunm.jpg)
_23,5_nnaa.jpg)
_23,2_amlu.jpg)
_23,3_mull.jpg)
_23,1_mual.jpg)
_22,5_ulln.jpg)
_22,9_uaam.jpg)
_21,7_unll.jpg)
_21,9_lula.jpg)
_21,7a_manu.jpg)
_ulum.jpg)
_21,9-22,1_lumu.jpg)
15,2_lual.jpg)
_21,8_llam.jpg)
_22,4_nalu.jpg)
_22,2_anua.jpg)
_21,7_lulu.jpg)

_15,1_lmnm.jpg)
_15,3_malu.jpg)
_15,2_nalu.jpg)
_22,1_lall.jpg)
_22,1_amna.jpg)
a_alau.jpg)
_malu.jpg)
_21,9_mlam.jpg)

_13,8_mmmu.jpg)
_23,3_aull.jpg)
_nnml.jpg)
_23,2_lauu.jpg)
_23,1_llln.jpg)

_13,6_lmnu.jpg)
_26,5_aaln.jpg)
_26,9_anll.jpg)

_22,3_malu.jpg)
_22,4_laun.jpg)
_21,9_lulu.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)

_17,3_(box-dk)_ulma.jpg)
_(box-dk)_aull.jpg)
_17,1_(box-dk)_mllu.jpg)
_24,9_(box-dk)_lllu.jpg)
_uuuu.jpg)
_24,4_(box-dk)_maal.jpg)
_15,9_(box-dk)_mlmn.jpg)
_25,3_(box-dk)_aall.jpg)