liste de sélection (7831)
![]() | CBZD-750001-g23K_(0EF20K00064Ka)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1933 - 1945 - Troisième Reich Service des douanes de l'eau 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBZD-750001-g23K_(Ass03H50K)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1933 - 1945 - Troisième Reich Service des douanes de l'eau 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBZD-800001-g21_(Ove01G21)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA Service des douanes de l'eau (1956-72) 20.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 26 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBZD-800001-g23(01)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA Service des douanes de l'eau (1956-72) 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 16 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBZD-800001-g23(02)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA Service des douanes de l'eau (1956-72) 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 11 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g_(A001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 Insigne de casquette jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(90M01A02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(MdN01D09)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g23_(Spo01M10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBZGB-080100-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 25.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 25.0mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g17_(03M01K01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Territoire britannique d'outre-mer / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 16.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)aAgence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080030-g23_(Fir01M30E)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CBZW3CA-080010-g25_(Lam01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Canada depuis 1945 - après-guerre / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 25.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CD_B-DCE010-w18_(01M02C05)uniforme civil Belgique 18.5mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CD_B-DCE010-w22_(01M02C05)uniforme civil Belgique 22.4mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CD_F-SMC010-g23_(TWW01H01)uniforme civil France 1871 - 1940 - Troisième République
23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDBA-CAfH05-w23_(BSW0FJ01)uniforme civil Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918. k. k. privilegierte Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe (impériale royale privilégiée autrichienne Institution de crédit pour les échanges et le commerce). fondé en 1855 par baron Salomon Mayer von Rothschild. 1934 Fusion avec la Wiener Bankverein pour former la Österreichische Creditanstalt - Wiener Bankverein. 23.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 16.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g24_(001)uniforme civil Danemark 23.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g24_(Han01C01)A001uniforme civil Danemark Den Danske Landmandsbank - Danske Bank - insigne de casquette 24.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CDBDK-DLB010-g25_(Hei01C01)uniforme civil Danemark 24.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDBDK-DLB020-g16_(Spo01M11)uniforme civil Danemark 16.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CDBDK-DLB020-g23_(Spo01M10)uniforme civil Danemark 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CDBDK-FB0010-g24_(20M01A92)uniforme civil Danemark 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CDBDK-KHB010-g26_(001)uniforme civil Danemark 25.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDBDK-NB0020-g24_(Spo01M20)uniforme civil Danemark 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CDBDK-PB0020-g26_(A001)uniforme civil Danemark Privatbanken i Kjøbenhavn - insigne de casquette 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CDBDK-PB0020-g26_(Sei01C06)uniforme civil Danemark 26.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDCD-7202G4-g25_(0EF19F19764)uniforme civil Allemagne Chauffeur 25.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDCD-7202G4-g25_(0EF24K10764)uniforme civil Allemagne Chauffeur 25.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDCD-7202G4-w25_(0EF22K21764)uniforme civil Allemagne Chauffeur 25.7mm, blanc à l'origine, avec argenture résiduelle | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CDCD-7210F3-w24_(0EF24K10773)uniforme civil Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand Chauffeur 24.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CDCD-7210F3-w24_(Ass02A02)uniforme civil Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand Chauffeur 24.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 19.00 € |
![]() | CDHDK-Ang010-w15_(Spo01K09)uniforme civil Danemark 14.8mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CDKD-800011-g24(01)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CDKD-800011-g24(02)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CDKD-800011-g24(03)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CDKD-800011-g24(04)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CDKD-800011-g24(05)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 4.00 € |








_ulln.jpg)
_16,4_(box-dk)_alml.jpg)
_(box-dk)_ummn.jpg)
_23,1_(box-dk)s_ulla.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)

_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_16,8_anaa.jpg)
_20,8_laal.jpg)
_20,8a_lmun.jpg)
_22,8_uuuu.jpg)
_25,6_laum.jpg)
_18,5_nnma.jpg)
_22,4_mnau.jpg)
_23,3_lmll.jpg)

_ulll.jpg)
_24,6_(box-dk)a_nmma.jpg)
_24,7_(box-dk)_lulm.jpg)
_16,4_(box-dk)_2_st_ulal.jpg)
_23,1_(box-dk)3st_lllu.jpg)
_24,5_(box-dk)_unln.jpg)
_lmll.jpg)
_23,8_(box-dk)_umll.jpg)
a_mllm.jpg)
(box-dk)_lllu.jpg)










