liste de sélection (7467)
LE-GB-ABE010-w25(00)*ALivree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : 24.5mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-ACF001-w26_(Fir01B71)SLivree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : Asherst, Blaney, Blayney, Brigges, Hayes, Kirkenton, Pierpont, Pierrepont, Reinell, Reynell, Ross, Staunton 25.8mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-ACF251-w30_(001)SLivree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 29.7mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-AL1001-g26_(Pil01R11)Livree, armoiries de famille / Armée Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : Milles, Cimier: "Agnus Dei / Agneau de Dieu" / L'image étant similaire, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un bouton de serveur du casino des officiers du Queen's Royal Regiment. 28.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-AL1501-g27_(Rob01D01)Livree, armoiries de famille / pas encore identifié Grande-Bretagne Livrée pour un serviteur de la famille noble : Beddington 27.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-AL2501-g25_(Pla01D01)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne Livrée pour un serviteur de la famille noble : Bulmar, Edmondson, Gibbons, Ile, Isaacson, Isle, Loane, James, Maskelyne, Shiers, Standbridge, Taylor. 25.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-ALH501-g25_(Fir01E10)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne Livrée pour un serviteur de la famille noble : Campbell-Wyndham, Carswell, Duff, Dunraven and Mount Earl, Dunraven and Mountearl, Egremont, Statham, Windham, Wyndham, Wyndham-Quin 25.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-ASH001-w26_(Fir01B81)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : Cimier: "stag's head erased / couped" (tête de cerf effacée / coupée) - utilisé par de nombreuses familles 26.1mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-ASH501-w26_(Fir01B52)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : Bate, Higgs, Kitchener, Perry 25.6mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-CCaA01-g25_(03M02A72)SLivree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Irlande jusqu'en - 1922 - partie de la Grande-Bretagne Livrée pour un serviteur de la famille noble - armoiries d'alliance : Caledon Du Pré Alexander (1817-1884) et sa femme, Anna Caroline Morton Ewing, deuxième fille de James Ewing / Noces: 1843 25.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-CHA001-w25_(Fir01B02)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : éventuellement Bedingfeld, Baronnet (Red Hand of Ulster) 25.0mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-CHH001-g25_(Fir01B70)S*ALivree, armoiries de famille / pas encore identifié Grande-Bretagne Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 Livrée pour un serviteur de la famille noble : ...? 25.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-GB-SCH010-g28_(Pit01P01)Livree, armoiries de famille Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande Livrée pour un serviteur de la famille noble : Achany, Ahanny, Hannay; clan écossais - Hannay 28.3mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-0W0450-w27_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Hongrie 1920 - 1946 - Royaume de Hongrie 26.7mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € | |
LE-H-3Pfa08-w17(00)SLivree, armoiries de famille / excavé Autriche Familles nobles dans les Terres de la Couronne / 1804 - 1867 - Empire d'Autriche / Hongrie / Slovaquie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Fürst Pálffy von Erdőd - sans attache 16.9mm, argentés ou plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-400F30-g22_(001)Livree, armoiries de famille / excavé Hongrie / Autriche 1804 - 1867 - Empire d'Autriche / Familles nobles dans les Terres de la Couronne / Croatie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes von ...?, Festetics de Tolna - armoiries d'alliance 21.8mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Alm10-w27(01)Livree, armoiries de famille Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Familles nobles dans les Terres de la Couronne / Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Slovénie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Almásy von Zsadány und Törökszentmiklós 26.7mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Ber11-g18(01)Livree, armoiries de famille Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Familles nobles dans les Terres de la Couronne / Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Tchéquie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Berchtold von Ungarschütz 17.7mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Ber11-g27(01)Livree, armoiries de famille Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Familles nobles dans les Terres de la Couronne / Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Tchéquie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Berchtold von Ungarschütz 27.2mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Erd08-w27(00)SLivree, armoiries de famille / excavé Autriche Familles nobles dans les Terres de la Couronne / 1804 - 1867 - Empire d'Autriche / Hongrie / Slovaquie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Erdődy - sans attache 27.0mm, creusé, patiné - à l'origine blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Fes10-g28(01)Livree, armoiries de famille Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Croatie Noblesse: Grafen / Comtes Festetics von Tolna 28.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Kar10-w22_(001)Livree, armoiries de famille Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Roumanie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Károlyi von Nagy-Károly 21.7mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 50.00 € | |
LE-H-4Kar20-w28_(001)Livree, armoiries de famille Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Roumanie Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Károlyi von Nagy-Károly 28.3mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-H-4Scy10-w26(03)Livree, armoiries de famille Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Familles nobles dans les Terres de la Couronne Livrée pour un serviteur de la famille noble : Grafen / Comtes Szapáry de Muraszombath, Széchysziget et Szapár 26.6mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-I-4Tur10-g26_(001)Livree, armoiries de famille Italie / Autriche Livrée pour un serviteur de la famille noble : Turinetti marchesi di Priè / Turinetti marquis de Prié 26.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-040010-w22_(001)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 22.4mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-040410-w21_(001)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1815 - 1830/39 - Royaume uni des Pays-Bas / 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 21.2mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-050020-g28_(Del01D01)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 28.1mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-050050-g30_(0S002E01)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 30.1mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-050055-g16_(001)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 16.1mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-060010-g28_(Man01B20)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre Maison royale 28.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-080010-g22_(TWW01H01)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1945 - 20.. - période après-guerre 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € | |
LE-NL-080010-g22_(TWW01H01)aLivrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1945 - 20.. - période après-guerre 22.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € | |
LE-NL-080010-g27_(001)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1945 - 20.. - période après-guerre 27.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € | |
LE-NL-080010-g27_(TWW01H01)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1945 - 20.. - période après-guerre 27.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € | |
LE-NL-080020-a25_(001)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / mode - XXe siècle Pays-Bas 1945 - 20.. - période après-guerre 25.0mm, aluminium anodisé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € | |
LE-NL-2K3010-g2_(0WBQ1A02)Livrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / Roi: Guillaume II - 1840 - 1849 / Roi: Guillaume III - 1849 - 1890 25.6mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € | |
LE-NL-2K3010-g2_(0WBQ1A02)aLivrée, administration publique / Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / Roi: Guillaume II - 1840 - 1849 / Roi: Guillaume III - 1849 - 1890
25.4mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € | |
LE-NL-A60010-g16_(001)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 16.1mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-A60010-w16_(001)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 16.0mm, métal blanc "dépoli" | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-A70010-w20_(001)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. 20.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-A70110-c24_(01M06F24)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 24.0mm, cuivre | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € | |
LE-NL-A70110-g16_(02M01A74)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 15.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € | |
LE-NL-A70110-g24_(Par01D10)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € | |
LE-NL-A70110-w24_(01M06F24)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 24.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € | |
LE-NL-A70150-g24_(01M06F24)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € | |
LE-NL-A70150-w16_(001)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 16.1mm, aspect vieil argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 8.00 € | |
LE-NL-A70150-w24_(001)Livrée, administration publique Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / 1945 - 20.. - période après-guerre 24.2mm, aspect vieil argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € | |
LE-NL-M06010-g15_(Jen01G01)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / Roi: Guillaume III - 1849 - 1890 / Reine: Wilhelmine - 1890 - 1948 fonctionnaires, e.a. Poste, utilisée jusqu'en 1909 environ. 15.6mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € | |
LE-NL-M06010-g22_(001)Livrée, administration publique / Poste Pays-Bas 1848 - 1940 - de l'indépendance de la Belgique à la 2e GM. / Roi: Guillaume III - 1849 - 1890 / Reine: Wilhelmine - 1890 - 1948 fonctionnaires, e.a. Poste, utilisée jusqu'en 1909 environ. 22.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |